ผู้บริหาร
นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ (รักษาการ)
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 128/2559
- หลักสูตร Global Business Leader รุ่นที่ 2
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4
- หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่1
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 34
ประสบการณ์การทำงาน
2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด |
2560 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จำกัด |
2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์จำกัด |
2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์จำกัด |
2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แอคเซส เอนเนอจี้ จำกัด |
2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Access C Management Limited |
2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทริปเปิ้ลพี รีนิวเอเบิ้ล จำกัด |
2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพรสทิจ กรุ๊ป จำกัด |
2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามคลีนโซลูชั่นจำกัด |
2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามรีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จำกัด |
2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เสริมสร้างคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เสริมสร้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Seijo Corporation |
2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จำกัด |
2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอช เจ วาย กรุ๊ป จำกัด |
2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Sermsang Sustainable Singapore Private Limited |
2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | TenunnGerel Construction LLC |
2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ |
Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology Joint Stock Company
|
2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | SEA Sun Energy Partners Pte. Ltd. |
2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | PT Sea Sun Energi |
2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ |
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power Joint Stock Company
|
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท วินชัย จำกัด |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. นิช รีนิวเอเบิ้ล พาวเวอร์ |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เอสเอสทีอี ซัสเทนเนเบิ้ล |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เอสทีแซด อินโนเวชั่น |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เสริมสร้าง เน็กซ์ เวนเจอร์ส |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เบทเทนเนอร์ยี่ จำกัด |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ลมนารายณ์ จำกัด |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Sermsang International Vietnam Co.,Ltd. |
2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Sermsang International (Taiwan) Co., Ltd. |
2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ลมเกาะใหญ่ จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ลมช้างกลาง จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ลมสิงขร จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อินฟินิท รีนิวเอเบิ้ล พาวเวอร์ จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สุราษฎร์ อีโค พาวเวอร์ จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไบเซล เวสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท นครราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท นครราชสีมา เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | SITW1 COMPANY LIMITED |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Pingsheng Wind Power Co.,Ltd |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Bago Negros Energy Corporation |
นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การเงิน Imperial College Business School ประเทศสหราชอาณาจักร
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 128/2559
ประสบการณ์การทำงาน
2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Unity I. Capital Limited |
2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | S. Global Power Limited |
2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | Surge Energy Limited |
2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เสริมสร้าง อินฟินิท จำกัด |
2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เพรสทิจ กรุ๊ป จำกัด |
2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จำกัด |
2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โกรว์ โกลเบิล (ประเทศไทย) จำกัด |
2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จำกัด |
2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด |
2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท สยามคลีนโซลูชั่น จำกัด |
2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เขาเต่า พาราไดซ์ บีช จำกัด |
2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จำกัด |
2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรินซิเพิล พาวเวอร์ จำกัด |
2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด |
2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ที.เค.เอช. ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด |
2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ยูนิ พาวเวอร์ เทค จำกัด |
2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทริปเปิ้ลพี รีนิวเอเบิ้ล จำกัด |
2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทย ฟาสเตอร์ โปรดักส์ จำกัด |
2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด |
2551 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ที.เค.เอช. เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด |
2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Sermsang Sustainable Singapore Private Limited |
2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | TenunnGerel Construction LLC |
2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology Joint Stock Company |
2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Truong Thanh Tra Vinh Wind Power Joint Stock Company |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท นิช รีนิวเอเบิ้ล พาวเวอร์ จำกัด |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอสเอสทีอี ซัสเทนเนเบิ้ล จำกัด |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอสทีแซด อินโนเวชั่น จำกัด |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เสริมสร้าง เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เบทเทนเนอร์ยี่ จำกัด |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ลมนารายณ์ จำกัด |
2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ลมเกาะใหญ่ จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ลมช้างกลาง จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ลมสิงขร จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อินฟินิท รีนิวเอเบิ้ล พาวเวอร์ จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท วินชัย จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สุราษฎร์ อีโค พาวเวอร์ จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไบเซล เวสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท นครราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท นครราชสีมา เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด |
นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน


นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7/2561
- หลักสูตรบัญชีการเงินที่ผู้บริหารต้องรู้ โดยบจก. เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ วันที่ 15/05/2561
- หลักสูตรมาตราฐานการบัญชี PAEs ที่ใช้ในปี 2562 โดยบจก. เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ วันที่ 13/09/2562
- หลักสูตร TFRS 9 สำหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยบจก. เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ วันที่ 20/08/2563
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 15 (พตส. 15)
ประสบการณ์การทำงาน
2565 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน | บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | TenunnGerel Construction LLC |
2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด |
2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology JSC. |
2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สิริ โปร จำกัด |
2561 – 2565 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน | บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
2557 – 2558 | Group CFO | บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน) |
2555 – 2557 | VP, Investment Banking Division | บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
2554 – 2555 | AVP, Relationship Manager | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
2552 – 2554 | AVP, Investment Banking Division | บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
นายภาสกร ปัญญารัตนากร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ


นายภาสกร ปัญญารัตนากร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล , University of Nottingham and Thammasat University
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์สาขา Sustainable Energy Engineering, University of Nottingham
- หลักสูตร Director Accreditation Program Class 188/2021 Thai Institute of Directors
ประสบการณ์การทำงาน
2566 – ปัจจุบันกรรมการSITW1Co., Ltd
2565 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ | บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Pingsheng Wind Power Co.,Ltd |
2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Bago Negros Energy Corporation |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Sermsang International Vietnam Co.,Ltd. |
2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. |
2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology JSC. |
2563 – 2565 | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
2561 – 2562 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
2559 – 2560 | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
2556 – 2558 | วิศวกร | บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด |
2553 – 2556 | ประสานงานขายฝ่ายเทคนิค/วิศวกรออกแบบ | บริษัท แอนเน็กซ์ พาวเวอร์ จำกัด |